Upplýsingar teknar af vef Samband íslenskra sveitarfélaga.
Af 79 sveitarfélögum á Íslandi árið 2006 hafa 68 sveitarfélög heimasíðu.
| HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ (8 af 8) | |
| 0000 Reykjavíkurborg | www.reykjavik.is |
| 1000 Kópavogsbær | www.kopavogur.is |
| 1100 Seltjarnarnes | www.seltjarnarnes.is |
| 1300 Garðabær | www.gardabaer.is |
| 1400 Hafnarfjarðarkaupstaður | www.hafnarfjordur.is |
| 1603 Sveitarfélagið Álftanes | www.alftanes.is |
| 1604 Mosfellsbær | www.mosfellsbaer.is |
| 1607 Kjósarhreppur | www.kjos.is |
| REYKJANES (5 af 5) | |
| 2000 Reykjanesbær | www.rnb.is |
| 2300 Grindavíkurbær | www.grindavik.is |
| 2503 Sandgerðisbær | www.sandgerdi.is |
| 2504 Sveitarfélagið Garður | www.sv-gardur.is |
| 2506 Sveitarfélagið Vogar | www.vogar.is |
| VESTURLAND (7 af 10) | |
| 3000 Akraneskaupstaður | www.akranes.is |
| 3511 Hvalfjarðarsveit | www.hvalfjordur.is |
| 3609 Borgarbyggð | www.borgarbyggd.is |
| 3709 Grundarfjarðarbær | www.grundarfjordur.is |
| 3711 Stykkishólmsbær | www.stykkisholmur.is |
| 3714 Snæfellsbær | www.snb.is |
| 3811 Dalabyggð | www.dalabyggd.is |
| VESTFIRÐIR (9 af 10) | |
| 4100 Bolungarvíkurkaupstaður | www.bolungarvik.is |
| 4200 Ísafjarðarbær | www.isafjordur.is |
| 4502 Reykhólahreppur | www.reykholar.is |
| 4604 Tálknafjarðarhreppur | www.talknafjordur.is |
| 4607 Vesturbyggð | www.vesturbyggd.is |
| 4803 Súðavíkurhreppur | www.sudavik.is |
| 4902 Kaldrananeshreppur | www.drangsnes.is |
| 4904 Strandabyggð | www.holmavik.is |
| 4908 Bæjarhreppur | www.strandir.is/baejarhreppur |
| NORÐURLAND VESTRA (5 af 7) | |
| 5200 Sveitarfélagið Skagafjörður | www.skagafjordur.is |
| 5508 Húnaþing vestra | www.hunathing.is |
| 5604 Blönduósbær | www.blonduos.is |
| 5609 Sveitarfélagið Skagaströnd | www.skagastrond.is |
| 5612 Húnavatnshreppur | www.hunavatnshreppur.is |
| NORÐURLAND EYSTRA (12 af 16) | |
| 6000 Akureyrarkaupstaður | www.akureyri.is |
| 6100 Norðurþing | www.nordurthing.is |
| 6250 Fjallabyggð | www.fjallabyggd.is |
| 6400 Dalvíkurbyggð | www.dalvik.is |
| 6501 Grímseyjarhreppur | www.grimsey.is |
| 6513 Eyjafjarðarsveit | www.eyjafjardarsveit.is |
| 6514 Hörgárbyggð | www.horgarbyggd.is |
| 6602 Grýtubakkahreppur | www.grenivik.is |
| 6607 Skútustaðahreppur | www.myv.is |
| 6609 Aðaldælahreppur | www.adaldaelahreppur.is |
| 6612 Þingeyjarsveit | www.thingeyjarsveit.is |
| 6709 Langanesbyggð |
www.thorshofn.is
www.bakkafjordur.is |
| AUSTURLAND (8 af 9) | |
| 7000 Seyðisfjarðarkaupstaður | www.sfk.is |
| 7300 Fjarðabyggð | www.fjardabyggd.is |
| 7502 Vopnafjarðarhreppur | www.vopnafjardarhreppur.is |
| 7505 Fljótsdalshreppur | www.fljotsdalshreppur.is |
| 7613 Breiðdalshreppur | www.breiddalshreppur.is |
| 7617 Djúpavogshreppur | www.djupivogur.is |
| 7620 Fljótsdalshérað | www.fljotsdalsherad.is |
| 7708 Sveitarfélagið Hornafjörður | www.hornafjordur.is |
| SUÐURLAND (14 af 14) | |
| 8000 Vestmannaeyjabær | www.vestmannaeyjar.is |
| 8200 Sveitarfélagið Árborg | www.arborg.is |
| 8508 Mýrdalshreppur | www.vik.is |
| 8509 Skaftárhreppur | www.klaustur.is |
| 8610 Ásahreppur | www.asahreppur.is |
| 8613 Rangárþing eystra | www.hvolsvollur.is |
| 8614 Rangárþing ytra | www.rangarthingytra.is |
| 8710 Hrunamannahreppur | www1.fludir.is/page.asp?Id=514 |
| 8716 Hveragerðisbær | www.hveragerdi.is |
| 8717 Sveitarfélagið Ölfus | www.olfus.is |
| 8719 Grímsnes- og Grafningshreppur | www.gogg.is |
| 8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur | www.skeidgnup.is |
| 8721 Bláskógabyggð | www.blaskogabyggd.is |
| 8722 Flóahreppur | www.floahreppur.is |
| Landshlutasamtökin | |
| SSH | www.ssh.is |
| SSS | www.sss.is |
| SSV | www.ssv.is |
| FV | www.vestfirdir.is/fv |
| SSNV | www.ssnv.is |
| Eyþing | www.eything.is |
| SSA | www.ssa.is |
| SASS | www.sudurland.is/sass |